Przetarg na nieruchomości lokalowe
DM.429.0024.2026
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2026 r. pozycja 399 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców.
L.p. | Nr księgi wieczystej, obręb, nr mapy, | Powierzchnia działki (ha) ułamkowa część gruntu | Opis nieruchomości | Wartość lokalu mieszkalnego (zł) |
|---|---|---|---|---|
1. | GL1Y/00099891/4, Rybnik,7 1714/121, 1712/122 | 0,0578 25/1000 | lokal mieszkalny ul. Boh. Westerplatte 6e/1 powierzchnia użytkowa 37,20 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój parter - wyposażenie pełne | 195 920,00 |
2. | GL1Y/00122871/9 Boguszowice, 3260 | 0,1243 60/1000 | lokal mieszkalny ul. J. Lompy 7b/6 powierzchnia użytkowa 48,04 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 1 piętro - wyposażenie pełne do lokalu nr 6 przynależy piwnica o pow. 10,69 m2 | 219 065,00 |
3. | GL1Y/00121420/6 Boguszowice 3228 | 0,1513 23/1000 | lokal mieszkalny ul. J. Lompy 9b/10 powierzchnia użytkowa 40,31 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 3 piętro - wyposażenie pełne do lokalu nr 10 przynależy piwnica o pow. 6,87 m2 | 169 574,00 |
4. | GL1Y/00116149/4 Rybnik, 7 2122/131 | 0,0906 59/1000 | lokal mieszkalny ul. Komuny Paryskiej 5a/7 powierzchnia użytkowa 47,70 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 2 piętro - wyposażenie pełne do lokalu nr 7 przynależy piwnica o pow. 8,80 m2 | 251 196,00 |
5. | GL1Y/00158514/0 Rybnik, 7 2848/121, 2850/121, 2591/122, 2857/122 | 0,1908 24/1000 | lokal mieszkalny ul. ks. H. Jośki 21c/2 powierzchnia użytkowa 36,63 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój parter - wyposażenie pełne do lokalu nr 2 przynależy piwnica o pow. 2,84 m2 | 192 918,00 |
6. | GL1Y/00158035/8 Chwałowice, 1 2068/98, 2079/94, 2046/100 | 0,1403 60/1000 | lokal mieszkalny ul. Śląska 17b/9 powierzchnia użytkowa 50,84 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 2 piętro - wyposażenie pełne do lokalu nr 9 przynależy piwnica o pow. 6,62 m2 | 224 060,00 |
7. | GL1Y/00157435/5 Chwałowice, 1 2067/98, 2078/94 | 0,1514 45/1000 | lokal mieszkalny ul. Śląska 19b/10 powierzchnia użytkowa 47,07 m2 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 3 piętro - wyposażenie pełne do lokalu nr 10 przynależy piwnica o pow. 6,16 m2 | 190 623,00 |
8. | GL1Y/00157439/3, Chwałowice, 1 2062/97, 2071/98, | 0,4085 20/1000 | lokal mieszkalny ul. Śląska 27c/9 powierzchnia użytkowa 37,27 m2 pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, | 153 428,00 |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 11.09.2026 r.
Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny lokalu na podstawie Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. pozycja 3947) w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
Data wywieszenia wykazu: 31.07.2026 r.
Data zdjęcia wykazu: 21.08.2026 r.



