Załącznik
do Zarządzenia nr 388/2026
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28 lipca 2026 r.
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw
z 2026 r. pozycja 399 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przetargowej.
L.p. | Nr księgi wieczystej, obręb, nr mapy, | Powierzchnia działki (ha) ułamkowa część gruntu | Opis nieruchomości | Cena nieruchomości (zł) |
|---|---|---|---|---|
GL1Y/00139110/9 Orzepowice, 2 3687/184 | 0,5722 85/10000 | lokal mieszkalny ul. Borki 37b/15 powierzchnia użytkowa 23,50 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 2 piętro, do lokalu przynależy piwnica nr 15 o pow. 6,00 m2 | 110 000,00 | |
GL1Y/00130033/2 Niedobczyce, 5 2809/57 | 0,0892 43/1000 | lokal mieszkalny ul. Gen. Andersa 26b/2 powierzchnia użytkowa 36,62 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój parter, do lokalu przynależy piwnica nr 2 o pow. 6,16 m2 | 130 000,00 | |
GL1Y/00122871/9 Boguszowice, 3260 | 0,1243 64/1000 | lokal mieszkalny ul. J. Lompy 7b/3 powierzchnia użytkowa 48,04 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój parter, do lokalu przynależy piwnica nr 3 o pow. 14,12 m2 | 185 000,00 | |
GL1Y/00120160/8 Rybnik, 7 2153/132 | 0,0916 28/1000 | lokal mieszkalny ul. P. Cierpioła 2b/10 powierzchnia użytkowa 38,00 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 3 piętro, do lokalu przynależy piwnica nr 10 o pow. 6,70 m2 | 190 000,00 | |
GL1Y/00119516/9 Kłokocin, 722, 1166, 1167, 1168, 652, 1169, 1170, 720 | 1,1423 46/10000 | lokal mieszkalny ul. Poligonowa 15c/5 powierzchnia użytkowa 35,18 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, 1 piętro, do lokalu przynależy piwnica nr 5 o pow. 4,47 m2 | 165 000,00 | |
GL1Y/00159106/4 Chwałowice, 1 2061/97, 2069/98, 2054/99 | 0,1607 47/1000 | lokal mieszkalny ul. Śląska 25a/8 powierzchnia użytkowa 49,54 m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 2 piętro, do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow. 2,55 m2 | 215 000,00 | |
GL1Y/00159106/4 Chwałowice, 1 2069/98, 2061/97, 2054/99 | 0,1607 30/1000 | lokal mieszkalny ul. Śląska 25b/11 powierzchnia użytkowa 30,56 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 3 piętro, do lokalu przynależy piwnica nr 11 o pow. 3,02 m2 | 130 000,00 | |
GL1Y/00157439/3 Chwałowice, 1 2062/97, 2071/98, 2049/100, 2056/99, 2081/94 | 0,4085 21/1000 | lokal mieszkalny ul. Śląska 27d/10 powierzchnia użytkowa 34,65 m2 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie pomocnicze 3 piętro, do lokalu przynależy piwnica nr 10 o pow. 4,59 m2 | 135 000,00 |
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 399), mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 18.09.2026 r.
Data wywieszenia wykazu: 07.08.2026 r.
Data zdjęcia wykazu: 28.08.2026 r.