lp. | Usytuowanie lokalu przy ul. | Pow. lokalu w m² | Wizja lokalu | Stawka za 1 m² (w zł) netto | Wadium
| Poprzednia działalność prowadzona w lokalu | Uwagi
| |
Dnia o godz. | umowa zawierana na czas nieoznaczony | |||||||
1. | Kościelna 2 | 87,70 | 14.08.2024 | 11.15- 11.45 | 18,90 | 5 000,00 | sklep | dot. XI przetargu, lokal do remontu, brak ogrzewania - możliwość instalacji jedynie ogrzewania elektrycznego |
2. | Kościelna 2 – II piętro | 44,40 | 14.08.2024 | 11.15 - 11.45 | 7,00 | 950,00 | biuro | dot. I przetargu |
3. | Sobieskiego 15 | 131,83 | 21.08.2024 | 10.30 –11.00 | 36,00 | 14 500,00 | sklep | dot. II przetargu |
4. | Powstańców Śl. 16 A | 39,00 | 21.08.2024 | 11.10– 11.40 | 20,00 | 2 400,00 | siedziba fundacji/sklep | dot. I przetargu |
5. | Gliwicka 1 | 81,36 | 14.08.2024 | 10.00– 10.30 | 16,20 | 4 000,00 | biuro | dot. III przetargu |
6. | Gliwicka 1 - pasaż | 40,10 | 14.08.2024 | 10.00– 10.30 | 11,00 | 1 400,00 |
biuro | dot. I przetargu |
Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej garażu:
lp. | Usytuowanie lokalu przy ul. | Pow. lokalu w m² | Wizja lokalu | Stawka za 1 m² (w zł) netto | Wadium
| Poprzednia działalność prowadzona w lokalu | Uwagi
| |
Dnia o godz. | umowa zawierana na czas nieoznaczony | |||||||
1.
| Rymera garaż nr 1 | 20,33 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 250,00 | garaż | dot. I przetargu |
2. | Rymera garaż nr 8 | 16,22 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 200,00 | garaż | dot. I przetargu |
3. | Rymera garaż nr 12 | 19,61 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 240,00 | garaż | dot. I przetargu |
4. | Rymera garaż nr 13 | 18,39 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 230,00 | garaż | dot. I przetargu |
5. | Rymera garaż nr 19 | 17,14 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 210,00 | garaż | dot. I przetargu |
6. | Rymera garaż nr 25 | 17,52 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 220,00 | garaż | dot. I przetargu |
7. | Rymera garaż nr 28 | 19,89 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 240,00 | garaż | dot. I przetargu |
8. | Rymera garaż nr 30 | 17,76 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 220,00 | garaż | dot. I przetargu |
9. | Rymera garaż nr 33 | 17,41 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 210,00 | garaż | dot. I przetargu |
10. | Rymera garaż nr 47 | 15,64 | 22.08.2024 | 10.00– 11.00 | 4,00 | 200,00 | garaż | dot. I przetargu |
Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-429 48 71. Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2024 roku o godz. 900, w siedzibie ZGM przy ul. Kościuszki 17 – należy zgłosić się 15 minut przed planowanym przetargiem celem dopełnienia formalności. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 28.08.2024 roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.